dự đoán xsmb ngày 19/08 chính xác nhất – soi cầu lô đề
- By : Admin
- Category : Chưa phân loại
Hãy cùng chuyên gia của chúng tôi dự đoán xsmb ngày 19/08 hôm nay siêu chuẩn với các kết quả dự đoán giải đặt biệt đầu đuôi, giải lô tô 2 số, lô xiên chính xác nhất.
Chốt số miền Bắc MB hôm nay ngày 19/08
⭐️Đặc biệt đầu, đuôi: 5,9
⭐️Lô tô 2 số: 79 – 97
⭐️Loto xiên 2 – 3 : 46 – 58 – 69
⭐️Lô kép: 55
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc 30 kỳ quay gần nhất
dự đoán xsmb ngày 19/08
Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB |
---|---|---|---|---|---|
16/08 | 82019 | 15/08 | 41861 | 14/08 | 16893 |
13/08 | 84528 | 12/08 | 06848 | 11/08 | 90299 |
10/08 | 25102 | 09/08 | 59261 | 08/08 | 80766 |
07/08 | 08672 | 06/08 | 74923 | 05/08 | 45710 |
04/08 | 56177 | 03/08 | 80288 | 02/08 | 88137 |
01/08 | 04430 | 31/07 | 72615 | 30/07 | 55741 |
29/07 | 69358 | 28/07 | 40915 | 27/07 | 21171 |
26/07 | 87929 | 25/07 | 75659 | 24/07 | 62442 |
23/07 | 58062 | 22/07 | 27433 | 21/07 | 35944 |
20/07 | 58286 | 19/07 | 15339 | 18/07 | 20080 |
Thống kê XSMB những cặp số lâu xuất hiện nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
81 | 18 ngày | 30/07/2024 |
85 | 16 ngày | 01/08/2024 |
69 | 14 ngày | 03/08/2024 |
33 | 12 ngày | 05/08/2024 |
58 | 12 ngày | 05/08/2024 |
94 | 11 ngày | 06/08/2024 |
76 | 9 ngày | 08/08/2024 |
96 | 9 ngày | 08/08/2024 |
66 | 9 ngày | 08/08/2024 |
14 | 9 ngày | 08/08/2024 |
Quay thử kết quả xổ số ngày 19/08
Quay thử XSMB là hình thức dự đoán kết quả xổ số dựa trên cơ sở khoa học. Phần mềm này sẽ dựa trên số liệu thống kê kqxsmb trong nhiều năm qua, sau đó sử dụng các thuật toán phức tạp để tìm ra quy luật và đưa ra những gợi ý chính xác nhất cho anh em.
Trên đây là những dự đoán KQXSMB ngày 19/08/2024 được các chuyên gia hàng đầu trong giới lô đề đưa ra. Chúng tôi mong rằng những chia sẻ này có thể giúp mọi người đến gần với chiến thắng hơn. Đừng quên tham khảo chuyên mục “Dự đoán XSMB” mỗi ngày để tìm cho mình những cầu lô may mắn.